Click here for my breakdown on MMA Lineup Construction and Contest Selection
| Fighter | Points | Ownership | Salary | Implied Win % | Opponent | PT/$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobe Smith | 113.43 | 23.6 | $24 | 91 | Whitehead | 4.7 |
| Anthony Wint | 100.4 | 24.2 | $21 | 82.5 | Armand | 4.8 |
| Payton Talbott | 96.6 | 14.1 | $23 | 86.5 | Figueiredo | 4.2 |
| Damian Pinas | 95.5 | 22.7 | $22 | 82.7 | Pulyaev | 4.3 |
| Esteban Ribovics | 89.46 | 37.6 | $17 | 69.1 | Green | 5.3 |
| Marcus McGhee | 89.38 | 24.4 | $16 | 81.1 | Romero | 5.6 |
| Roberto Soldic | 82.13 | 30.0 | $19 | 69.1 | Williams | 4.3 |
| Alexander Hernandez | 79.12 | 22.1 | $19 | 71.4 | Dos Anjos | 4.2 |
| Ateba Gautier | 75.76 | 28.2 | $18 | 69.6 | Kopylov | 4.2 |
| Natalia Silva | 73.63 | 26.0 | $20 | 65.9 | Wang | 3.7 |
| Imanol Rodriguez Pillado | 67.25 | 26.0 | $17 | 56 | Coria | 4.0 |
| Eric Nolan | 66.9 | 25.1 | $18 | 68.5 | McGee | 3.7 |
| Cong Wang | 65.33 | 26.8 | $15 | 35 | Silva | 4.4 |
| Ismail Naurdiev | 63.8 | 18.2 | $16 | 56.6 | Vettori | 4.0 |
| Johnny Walker | 59.56 | 23.3 | $15 | 55.1 | Parkin | 4.0 |
| Marvin Vettori | 58.54 | 17.5 | $14 | 45 | Naurdiev | 4.2 |
| Alden Coria | 57.98 | 19.7 | $13 | 45 | Rodriguez Pillado | 4.5 |
| Michael Parkin | 56.27 | 24.4 | $13 | 46 | Walker | 4.3 |
| King Green | 55.46 | 28.7 | $12 | 32.6 | Ribovics | 4.6 |
| Court McGee | 49.33 | 18.1 | $11 | 33 | Nolan | 4.5 |
| Roman Kopylov | 48.6 | 20.0 | $12 | 32.1 | Gautier | 4.0 |
| Rafael Dos Anjos | 45.78 | 17.9 | $10 | 30.3 | Hernandez | 4.6 |
| Khaos Williams | 43.18 | 36.2 | $9 | 32.4 | Soldic | 4.8 |
| Deiveson Figueiredo | 34.24 | 12.1 | $8 | 15.1 | Talbott | 4.3 |
| Anthony Romero | 33.7 | 11.9 | $9 | 20.4 | McGhee | 3.7 |
| Andrey Pulyaev | 29.9 | 13.1 | $8 | 18.9 | Pinas | 3.7 |
| Lucas Armand | 27.39 | 11.4 | $9 | 19.2 | Wint | 3.0 |
| Bruce Whitehead | 19.48 | 13.2 | $7 | 10.7 | Smith | 2.8 |
Last updated at Friday, 02 October 2026, 07:08:40 PM EDT